Lahvac 2020

vzorek poradi Ema Kája Peťák Ferda Honza Vítek Jenda Otry Lukáš Chip Hříbek Kuba Roman Monika celkem prumer vzorek
Hostivar 1 8 4 9 9 8 10 6 9 8 8 8 6 8 5 106 7.57 Hostivar
12 Pilotů 2 7 5 7 9 8 7 6 4 6 7 9 5 9 6 95 6.79 12 Pilotů
Osek 3 6 4 7 8 9 2 6 9 4 9 9 4 9 9 95 6.79 Osek
Mad Cat 4 5 4 9 9 9 7 7 7 4 7 8 6 6 6 94 6.71 Mad Cat
Beran 5 6 6 7 9 8 4 6 6 5 8 7 3 4 8 87 6.21 Beran
Budvar 33 e.ch. 6 7 5 8 8 9 1 8 6 8 4 5 4 7 7 87 6.21 Budvar 33 e.ch.
Jarošov 7 8 9 6 6 6 4 6 7 7 6 4 4 4 9 86 6.14 Jarošov
Kozel 12 Nef 8 6 6 4 7 9 5 7 7 9 3 5 5 5 8 86 6.14 Kozel 12 Nef
Unětice 9 8 8 7 8 8 4 6 5 5 5 8 4 3 5 84 6 Unětice
Zichovec 10 9 7 6 4 7 4 4 3 10 4 7 4 7 8 84 6 Zichovec
Lužiny 11 8 9 6 7 5 5 8 4 7 1 7 6 8 2 83 5.93 Lužiny
Radegast 12 7 6 5 8 8 1 5 4 7 6 5 4 3 8 77 5.5 Radegast
Ferdinand 13 8 7 6 7 3 1 6 6 8 4 7 3 6 3 75 5.36 Ferdinand
Štern 14 9 8 4 5 4 4 6 4 9 1 5 2 6 4 71 5.07 Štern
Staropramen 15 6 5 3 8 4 1 4 3 6 6 6 4 7 6 69 4.93 Staropramen
    Ema Kája Peťák Ferda Honza Vítek Jenda Otry Lukáš Chip Hříbek Kuba Roman Monika