Filtrované pivo
vzorek poradi cislo johnie chip jenda jindra cunas el bache koblizek petak dusan Johnik johnnie mara hribek mmisa zdena lukas julian ferda otry chutke suma hodnotili prumer vzorek
konrad 1 1 8 2 6 7 6 4 4 4 7 5 6 6 5 7 7 5 7 7 4 8 115 20 5,75 konrad
zubr 2 6 5 6 3 6 6 5 6 6 7 6 7 4 6 6 5 6 6 7 7 5 115 20 5,75 zubr
primator 3 4 4 4 3 6 6 6 8 5 7 6 6 7 6 5 7 7 6 4 5 5 113 20 5,65 primator
litovel 4 7 3 5 3 5 4 7 8 6 4 7 5 4 7 4 6 7 6 8 5 7 111 20 5,55 litovel
rychtar 5 11 4 7 6 7 5 4 6 6 5 6 4 3 6 5 5 7 5 8 8 2 109 20 5,45 rychtar
poutnik 6 2 4 8 4 4 8 8 6 3 5 3 4 5 7 4 7 8 4 5 7 4 108 20 5,40 poutnik
starobrno 7 8 2 4 4 5 6 7 5 7 4 4 8 5 4 8 8 5 3 4 7 5 105 20 5,25 starobrno
bakalar 8 9 3 6 3 4 2 8 8 4 5 8 3 5 7 4 6 7 4 8 4 4 103 20 5,15 bakalar
bernard 9 10 5 7 3 4 8 2 2 5 3 8 7 6 5 2 6 6 4 8 7 3 101 20 5,05 bernard
klaster 10 14 6 5 1 6 6 2 6 2 6 4 6 6 5 3 7 6 5 7 5 2 96 20 4,80 klaster
plzen 11 16   7 3 4 4   7 5 6 3 5 7 6 4 7 6 1 6 3 2 86 18 4,78 plzen
einsiedler 12 15   4 3 5 6 5 5 4 4 5 3 7 3 5 8 6 4 6 3 3 89 19 4,68 einsiedler
policka 13 3 6 5 5 4 5 4 3 3 5 3 3 5 6 4 6 3 4 6 4 6 90 20 4,50 policka
fiedler 14 12 4 4 3 1 6 7 5 4 3 9 2 7 6 1 4 7 6 8 2 1 90 20 4,50 fiedler
ferdinand 15 13 5 1 2 4 4 8 5 3 3 3 5 4 4 6 5 7 5 7 4 3 88 20 4,40 ferdinand
zwniter 16 5 3 2 4 3 3 5 6 1 5 4 7 4 2 8 3 4 5 6 4 7 86 20 4,30 zwniter
Nefiltrované pivo
vzorek poradi vzorek johnie chip jenda jindra cunas el bache koblizek petak dusan Johnik johnnie mara hribek mmisa zdena lukas julian ferda otry chutke suma hodnotili prumer vzorek
hollender 1 24   6 6 7 6 5 5 8 6 8 6 7 8 5 8 8 8 10 8 3 128 19 6,74 hollender
rampusak 2 22   10 9 6 7 7 6 6 5 5 4 8 6 4 9 6 6 9 7 6 126 19 6,63 rampusak
namestak 3 21   6 6 6 8 5 4 7 5 7 7 5 8 5 7 8 6 8 8 6 122 19 6,42 namestak
wildenberg 4 18   7 5 7 1 4 6 7 5 7 9 8 6 8 8 5 8 4 6 8 119 19 6,26 wildenberg
muflon 5 17   4 4 7 6 4 6 5 6 6 8 7 7 7 7 6 7 6 3 6 112 19 5,89 muflon
kounice 6 26   7 4 4 9 4 4 6 8 7 7 3 7 7 5 5 6 4 7 5 109 19 5,74 kounice
gwern 7 25   3 6 7 8 5 7 3 6 5 4 6 5 5 6 7 5 8 6 4 106 19 5,58 gwern
unetice 8 19   3 5 4 3 5 3 6 8 5 5 4 7 5 5 7 6 8 3 7 99 19 5,21 unetice
jenduch 9 20   8 3 2 0 6 7 3 5 7 4 6 5 3 9 3 9 1 3 5 89 18 4,94 jenduch
zajic 10 23   2 5 5 6 4 7 4 5 4 2 6 8 2 7 5 5 8 3 4 92 19 4,84 zajic
gabriel 11 27   0 3 1 0 1 0 2 5 2 10 7 4 3 4 3 7 0 1 2 55 19 2,89 gabriel