poradove cislo | vzorek | umisteni | Otry | Ferda | Jindra | Peťák | Marbas | Čuňas | Zdena | Lenka | Child | Štursi | Jenduch | Mára | Hříbek | Chutke | Mišák | Jarina | Johnnie | Mufáček | Eša | Lukas | Azog | Nora | Dude | El Bache | Starý Cigán | Carmen | Pelda | Hanka | Jana | Vítek | Vojta | Johnie | Martin | prumer | vzorek | |
25 | Plzeň | 1 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 7 | 6 | 3 | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 7 | 242 | 6,21 | Plzeň |
19 | Bernard | 2 | 7 | 7 | 9 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 4 | 8 | 8 | 5 | 5 | 7 | 8 | 5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 | 7 | 1 | 5 | 7 | 7 | 6 | 212 | 5,44 | Bernard |
18 | Balakář | 3 | 3 | 7 | 5 | 6 | 7 | 9 | 8 | 9 | 7 | 5 | 6 | 10 | 7 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 8 | 9 | 8 | 5 | 9 | 6 | 209 | 5,36 | Balakář |
29 | Zlatý bažant | 4 | 8 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 7 | 8 | 9 | 5 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 4 | 8 | 9 | 7 | 6 | 7 | 5 | 208 | 5,33 | Zlatý bažant |
8 | Záviš | 5 | 3 | 7 | 6 | 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 3 | 4 | 4 | 6 | 9 | 9 | 8 | 9 | 5 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 8 | 3 | 207 | 5,31 | Záviš |
13 | Regent | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 9 | 6 | 3 | 9 | 10 | 4 | 3 | 7 | 5 | 10 | 8 | 7 | 6 | 9 | 8 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 203 | 5,21 | Regent |
16 | Rohozec | 7 | 6 | 8 | 5 | 3 | 8 | 7 | 9 | 10 | 8 | 10 | 7 | 4 | 6 | 1 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 8 | 10 | 1 | 5 | 6 | 8 | 203 | 5,21 | Rohozec |
23 | Holba | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 8 | 4 | 7 | 5 | 2 | 8 | 7 | 7 | 5 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 3 | 8 | 202 | 5,18 | Holba |
1 | Žatec | 9 | 8 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 10 | 7 | 8 | 7 | 8 | 4 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 201 | 5,15 | Žatec |
14 | Černá hora | 10 | 7 | 8 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 8 | 10 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 4 | 3 | 5 | 9 | 8 | 6 | 201 | 5,15 | CH |
31 | Krušovice | 11 | 7 | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 8 | 7 | 5 | 5 | 9 | 6 | 197 | 5,05 | Krušovice |
9 | Chotěboř | 12 | 4 | 7 | 7 | 5 | 2 | 8 | 4 | 6 | 7 | 7 | 4 | 8 | 7 | 5 | 8 | 8 | 9 | 4 | 4 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 2 | 5 | 7 | 6 | 1 | 6 | 196 | 5,03 | Chotěboř |
10 | Starobrno | 13 | 5 | 8 | 5 | 3 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 8 | 9 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | 4 | 9 | 6 | 5 | 8 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 194 | 4,97 | Starobrno |
15 | Svijany | 14 | 3 | 9 | 4 | 4 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 9 | 4 | 7 | 7 | 2 | 2 | 5 | 7 | 5 | 4 | 8 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9 | 7 | 10 | 6 | 5 | 5 | 7 | 192 | 4,92 | Svijany |
32 | Kocour | 15 | 4 | 3 | 2 | 9 | 5 | 10 | 8 | 10 | 7 | 8 | 8 | 5 | 8 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 10 | 10 | 5 | 9 | 2 | 4 | 189 | 4,85 | kocour |
33 | Antoš | 16 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 9 | 4 | 10 | 8 | 10 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 2 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 9 | 10 | 5 | 6 | 7 | 6 | 188 | 4,82 | Antoš |
26 | Staropramen | 17 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 9 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 9 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 | 7 | 4 | 186 | 4,77 | Staropramen |
30 | Lobkowitz | 18 | 8 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 8 | 2 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 9 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 186 | 4,77 | Lobkowitz |
20 | Zubr | 19 | 5 | 7 | 8 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 9 | 5 | 7 | 185 | 4,74 | Zubr |
5 | Klášter | 20 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 8 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 8 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 10 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 184 | 4,72 | Klášter |
24 | Llitovel | 21 | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | 8 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 3 | 2 | 6 | 8 | 7 | 6 | 184 | 4,72 | litovel |
36 | Ensiedler | 22 | 5 | 4 | 7 | 4 | 8 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 2 | 9 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 3 | 6 | 8 | 7 | 182 | 4,67 | Ensiedler |
27 | Vyškov | 23 | 9 | 5 | 0 | 3 | 3 | 7 | 8 | 4 | 5 | 9 | 5 | 6 | 6 | 0 | 2 | 7 | 7 | 2 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 10 | 9 | 7 | 5 | 8 | 3 | 3 | 5 | 180 | 4,62 | Vyškov |
37 | Greiffensteinquell | 24 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 10 | 8 | 5 | 8 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 7 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 177 | 4,54 | Greiffensteinquell |
3 | Radegast | 25 | 3 | 8 | 5 | 4 | 7 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 8 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 176 | 4,51 | Rdegast |
38 | Fatiquer | 26 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | 1 | 10 | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 175 | 4,49 | Fatiquer |
2 | Ferdinand | 27 | 3 | 7 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | 8 | 7 | 4 | 8 | 5 | 7 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 8 | 4 | 4 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 2 | 3 | 174 | 4,46 | Ferdinand |
11 | Gambrinus | 28 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 9 | 6 | 7 | 173 | 4,44 | Gambáč |
6 | Zlatý dudák | 29 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 1 | 4 | 7 | 5 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 5 | 2 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 171 | 4,38 | Otavský zlatý dudák |
21 | Primátor | 30 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 8 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 5 | 166 | 4,26 | Primátor |
12 | Dudák | 31 | 8 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 6 | 8 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 163 | 4,18 | Dudák |
17 | Hubertus | 32 | 2 | 7 | 7 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 1 | 9 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 157 | 4,03 | Hubertus |
7 | Samson | 33 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 2 | 8 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 2 | 7 | 3 | 7 | 2 | 4 | 2 | 7 | 155 | 3,97 | Samson |
28 | Pernštejn | 34 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 7 | 1 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 4 | 9 | 3 | 6 | 3 | 5 | 9 | 8 | 4 | 150 | 3,85 | pernštejn |
39 | Alhambra | 35 | 2 | 7 | 4 | 2 | 8 | 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 7 | 145 | 3,72 | Alhambra |
22 | Rebel | 36 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 6 | 10 | 7 | 140 | 3,59 | Rebel |
35 | Wickuler | 37 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 7 | 6 | 4 | 130 | 3,33 | Wickuler |
34 | Altenburger | 38 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 7 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 118 | 3,03 | Altenburger |
4 | Poutník | 39 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 4 | 8 | 10 | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 114 | 2,92 | Poutník |
Otry | Ferda | Jindra | Peťák | Marbas | Čuňas | Zdena | Lenka | Child | Štursi | Jenduch | Mára | Hříbek | Chutke | Mišák | Jarina | Johnnie | Mufáček | Eša | Lukas | Azog | Nora | Dude | El Bache | Starý Cigán | Carmen | Pelda | Hanka | Jana | Vítek | Vojta | Johnie | Martin |
Piva zvýrazněná touto barvou byla kvasnicová a tedy tak trochu mimo soutěž